
Brasileirão: veja as odds para os duelos da 1ª rodada
A Betnacional aponta seus favoritos para a 1ª rodada do Brasileirão
Publicado em (atualizado em )
A rodada de abertura do Brasileirão 2025 traz confrontos equilibrados, mas com algumas equipes despontando como favoritas nas apostas. O Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol em casa, é o time mais favorito da rodada, com uma odd de 1.51 para a vitória. Já o Mirassol é o maior azarão, com uma cotação de 7.18 para surpreender fora de casa.
Entre os duelos mais equilibrados, o confronto entre Grêmio e Atlético-MG chama atenção. Com odds de 2.40 para o Tricolor, 3.16 para o empate e 3.15 para o Galo, a expectativa é de um embate bastante disputado na estreia.
Confira as odds de cada jogo da primeira rodada:
- São Paulo x Sport → São Paulo (1.65) | Empate (3.71) | Sport (5.70)
- Cruzeiro x Mirassol → Cruzeiro (1.51) | Empate (4.05) | Mirassol (7.18)
- Grêmio x Atlético-MG → Grêmio (2.40) | Empate (3.16) | Atlético-MG (3.15)
- Fortaleza x Fluminense → Fortaleza (2.38) | Empate (3.12) | Fluminense (3.24)
- Juventude x Vitória → Juventude (2.09) | Empate (3.24) | Vitória (3.80)
- Flamengo x Internacional → Flamengo (1.73) | Empate (3.70) | Internacional (4.94)
- Palmeiras x Botafogo → Palmeiras (1.72) | Empate (3.61) | Botafogo (5.23)
- Vasco da Gama x Santos → Vasco (2.51) | Empate (3.08) | Santos (3.06)
- Bahia x Corinthians → Bahia (2.08) | Empate (3.44) | Corinthians (3.59)
- Red Bull Bragantino x Ceará → Bragantino (2.14) | Empate (3.29) | Ceará (3.59)
A primeira rodada promete grandes emoções, com alguns times favoritos tentando confirmar as expectativas e outros buscando surpreender.
Leia também: Brasileirão 2025: veja as odds para os favoritos ao título e ao rebaixamento